for the year to 31 December 2007
| 2007 £m |
2006 £m |
|
| Receivable within one year | ||
| Due from Group undertakings | 2,305.0 | 944.3 |
| Other debtors | 8.2 | 0.8 |
| Prepayments and accrued income | 12.2 | 1.9 |
| Corporation tax debtor | 0.8 | – |
| Receivable after one year | ||
| Deferred taxation | 0.5 | 3.2 |
| Currency and interest rate derivatives | 17.7 | 15.2 |
| 2,344.4 | 965.4 | |
| The movement in the deferred taxation asset is as follows: | ||
| £m | ||
| 31 December 2006 | 3.2 | |
| Charged to profit and loss account | (2.7) | |
| 31 December 2007 | 0.5 | |
The deferred taxation asset relates to short-term timing differences.